RESULTADOS 2023 KFC VIRTUAL
Franquicia | Participante | Categoría | Tipo Maratón | Total Carreras | Total KM | Total Tiempo | Tiempo por km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Care Guadalara | Jenni Monsivais | Femenil | 21 km | 4 carreras | 21.1 | 199.4 | 9.45 |
Care Bosques | ileana Alvarado Madrid | Femenil | 21 km | 6 carreras | 21.1 | 209.8 | 9.94 |
257 KFC TULTITLAN | BRIZEIDE ALEXANDRA ALMANZA SOTO | Femenil | 21 km | 10 carreras | 21.12 | 270 | 12.78 |
254 KFC IZTAPALUCA | Diana Cecilia Hernández Oropeza | Femenil | 21 km | 4 carreras | 21.15 | 131.2 | 6.20 |
297 KFC ERMITA BOMBEROS | Alejandro Rojas | Varonil | 21 km | 7 carreras | 21.21 | 165.7 | 7.81 |
570 KFC CUERNAVACA MORELOS | Eduardo Acevedo Villanueva | Varonil | 21 km | 2 carreras | 21.33 | 262 | 12.28 |
Care Guadalara | Yadira Elizabeth Reyes Chacón | Femenil | 21 km | 4 carreras | 21.44 | 295.2 | 13.77 |
627 KFC FELIX U. GOMEZ | Adriana Lizeth Santos Vazquez | Femenil | 21 km | 3 carreras | 21.48 | 159 | 7.40 |
Care Zonas Metro | EFREN MISAEL VAZQUEZ MARTINEZ | Varonil | 21 km | 6 carreras | 21.52 | 214.8 | 9.98 |
596 KFC GRAN ARIA | Aarón Alejandro Álvarez Ortiz | Varonil | 21 km | 6 carreras | 21.56 | 255 | 11.83 |
527 KFC CUAUTITLAN | David Adalberto Hernández Sánchez | Varonil | 42 km | 7 carreras | 21.56 | 162.6 | 7.54 |
775 KFC EJERCITO MEXICANO | Gerardo Arellano | Varonil | 21 km | 6 carreras | 21.6 | 325 | 15.05 |
596 KFC GRAN ARIA | Edgar Ulises Martínez Martínez | Varonil | 21 km | 3 carreras | 21.66 | 171.6 | 7.92 |
783 KFC CENTRO SUR II | Luis David Main Flores | Varonil | 21 km | 5 carreras | 21.73 | 229.8 | 10.58 |
530 KFC XOCHIMILCO | Juan Angel MENDOZA MENDOZA | Varonil | 21 km | 8 carreras | 21.83 | 107.5 | 4.92 |
Care Monterrey | Gladys Patricia Meza Jabalera | Femenil | 21 km | 5 carreras | 21.85 | 155.4 | 7.11 |
Care Bosques | Mariana Ruiz Cornejo | Femenil | 21 km | 9 carreras | 21.86 | 215 | 9.84 |
307 KFC ECATEPEC CENTRO | Luis Fernando Ceciliano León | Varonil | 21 km | 11 carreras | 21.88 | 359 | 16.41 |
349 KFC PALMA | Alejandra Valeria Perez Perez | Femenil | 21 km | 5 carreras | 22.04 | 191.2 | 8.68 |
312 KFC MIXCOAC EXTREMADURA | Lilia Carolina ROig martinez | Femenil | 21 km | 9 carreras | 22.23 | 214.4 | 9.64 |
527 KFC CUAUTITLAN | Luis Armando Barrera Jimenez | Varonil | 21 km | 8 carreras | 22.32 | 293.7 | 13.16 |
Care Bosques | Daniel Leon | Varonil | 21 km | 5 carreras | 22.52 | 148.6 | 6.60 |
218 KFC MADERO | Jessica Vaquero Barajas | Femenil | 21 km | 3 carreras | 22.54 | 271.6 | 12.05 |
KFC | Juan Carlos Talamantes Dominguez | Varonil | 21 km | 4 carreras | 22.56 | 215.1 | 9.53 |
Care Monterrey | Emilio Mata | Varonil | 21 km | 10 carreras | 22.56 | 369.3 | 16.37 |
Care Bosques | Norma Villela | Femenil | 21 km | 6 carreras | 22.75 | 186.4 | 8.19 |
584 KFC SAN JUAN DEL RIO | Adan Garcia rincon | Varonil | 21 km | 4 carreras | 22.77 | 378 | 16.60 |
Care Guadalara | Angelica Cisneros | Femenil | 21 km | 6 carreras | 22.92 | 223 | 9.73 |
FQR OP Y FQR CENTRO – E.VARGAS/V.OCHOA | Maricela Flores Rios | Femenil | 21 km | 5 carreras | 22.93 | 202.4 | 8.83 |
ZONA PACIFICO – C. CASTRO | Irene Abigail Escalante Varela | Femenil | 21 km | 5 carreras | 23.01 | 165.1 | 7.18 |
347 KFC ACOXPA | Juan Manuel | Varonil | 21 km | 7 carreras | 23.03 | 171.4 | 7.44 |
386 KFC BOULEVARES SATELITE | DIEGO VELAZQUEZ MONTOYA | Varonil | 21 km | 8 carreras | 23.03 | 95.4 | 4.14 |
Care BMU Metro | Erika Hernández Medina | Femenil | 21 km | 6 carreras | 23.36 | 113.7 | 4.87 |
Care BMU Metro | RAFAEL DEL ANGEL BAUTISTA | Varonil | 21 km | 10 carreras | 23.49 | 201.5 | 8.58 |
592 KFC SAN JUAN DEL RIO SORIANA | Melanie Hernandez Hernandez | Femenil | 21 km | 6 carreras | 23.7 | 525 | 22.15 |
661 KFC ARCINIEGA CD JUAREZ | Pedro Rodrigo Landeros Álvarez | Varonil | 21 km | 2 carreras | 23.74 | 313 | 13.18 |
616 KFC PLAZA SANTA CATARINA | Estrella Berenice Solís Beltrán | Femenil | 21 km | 8 carreras | 23.89 | 260.6 | 10.91 |
367 KFC MEXIQUENSE | Lidia Ivonne Pérez Romero | Femenil | 21 km | 8 carreras | 24.05 | 204.6 | 8.51 |
Care Guadalara | Omar Gustavo Hernández González | Varonil | 21 km | 3 carreras | 24.24 | 432 | 17.82 |
FQR OP Y FQR CENTRO – E.VARGAS/V.OCHOA | Isis Azahar Ávila Valadez | Femenil | 21 km | 8 carreras | 24.28 | 327.6 | 13.49 |
224 KFC REVOLUCION | Erika Romero Mayorga | Femenil | 42 km | 6 carreras | 24.43 | 275.6 | 11.28 |
281 KFC FOOD COURT COACALCO | Regina Quetzali Ontiveros García | Femenil | 21 km | 6 carreras | 24.5 | 340 | 13.88 |
594 KFC QUERETARO SOMBRERETE | Martha Lucia Torres | Femenil | 21 km | 2 carreras | 24.59 | 249.2 | 10.13 |
371 KFC PLAZA CENTRAL | Lucero Natalia Ruiz Castillo | Femenil | 21 km | 8 carreras | 25.1 | 317.7 | 12.66 |
Care Bosques | rene | Varonil | 21 km | 7 carreras | 25.17 | 367.7 | 14.61 |
ZONA CHIHUAHUA – F. VELAZQUEZ | Febronio Velazquez Pureco | Varonil | 21 km | 5 carreras | 25.44 | 243 | 9.55 |
FQR OP Y FQR CENTRO – E.VARGAS/V.OCHOA | Alejandro García | Varonil | 21 km | 5 carreras | 25.63 | 323 | 12.60 |
308 KFC MOLINITO | Ivonne Urízar | Femenil | 21 km | 8 carreras | 25.83 | 484 | 18.74 |
688 KFC ALTAMIRA CENTRO | Liliana Inés García Juárez | Femenil | 21 km | 17 carreras | 26.27 | 312.7 | 11.90 |
628 KFC LINCOLN | Allison Abril Gaytan Sánchez | Femenil | 21 km | 6 carreras | 26.88 | 297 | 11.05 |
Care Bosques | ANAHI ORTEGA SANCHE SANCHEZ | Femenil | 21 km | 8 carreras | 27.7 | 492 | 17.76 |
760 KFC IRAPUATO | Paulina Pérez Olvera | Femenil | 21 km | 4 carreras | 28.49 | 148.7 | 5.22 |
Care Bosques | Stephanie Serrano Miranda | Femenil | 21 km | 12 carreras | 28.5 | 270.1 | 9.48 |
Care Bosques | Gabriela Lara | Femenil | 21 km | 15 carreras | 28.62 | 397.7 | 13.90 |
307 KFC ECATEPEC CENTRO | Jesus Armando Romero Granados | Varonil | 21 km | 9 carreras | 28.69 | 216 | 7.53 |
BMU METRO – R. POLANCO | Josué Martínez Ortiz | Varonil | 21 km | 8 carreras | 28.73 | 180.8 | 6.29 |
305 KFC FRAY SERVANDO | Felipe Jesús Sánchez Sánchez | Varonil | 42 km | 6 carreras | 28.98 | 158.4 | 5.47 |
AREA 6 BAJIO – F. ARVIZU | Daniel Fernando | Varonil | 21 km | 4 carreras | 29.35 | 161 | 5.49 |
550 KFC FLORES MAGON | Gloria Jocelyn Treviño Vargas | Femenil | 21 km | 6 carreras | 30.3 | 570.1 | 18.82 |
BMU METRO – R. POLANCO | Fernando villagomez oliva | Varonil | 21 km | 6 carreras | 30.91 | 611 | 19.77 |
Care Zonas Metro | Jesus Eduardo Gudiño Hernandez | Varonil | 21 km | 14 carreras | 31.87 | 314.2 | 9.86 |
Care Bosques | Gabriel Cruz Chaparro | Varonil | 42 km | 7 carreras | 32 | 140.9 | 4.40 |
AREA QUERETARO 2 – F. VAZQUEZ | fernando abelardo vazquez de julian | Varonil | 42 km | 4 carreras | 32.21 | 199.6 | 6.20 |
348 KFC CULHUACAN | Catalina Romero Villanueva | Femenil | 21 km | 10 carreras | 32.52 | 458.6 | 14.10 |
Care Monterrey | Gloria Rocio Licona Portillo | Femenil | 42 km | 5 carreras | 32.6 | 632.3 | 19.40 |
358 KFC CUAJIMALPA CENTRO | Guadalupe Estrada Ruiz | Femenil | 21 km | 13 carreras | 34.85 | 588 | 16.87 |
Care Guadalara | David Alejandro Martínez Núñez | Varonil | 42 km | 13 carreras | 35.66 | 426.2 | 11.95 |
263 KFC NAUCALPAN | Alessandra fernanda tovar escamilla | Femenil | 21 km | 5 carreras | 36.1 | 450 | 12.47 |
AREA 6 BAJIO – F. ARVIZU | Isabel aranzazu | Femenil | 21 km | 7 carreras | 36.32 | 206 | 5.67 |
333 KFC CHEDRAUI AJUSCO | Iris Lizbeth romualdo triana | Femenil | 21 km | 3 carreras | 36.56 | 476.5 | 13.03 |
221 KFC AEROPUERTO INTER CDMX T1 SALA B | Raúl Ezequiel Alfaro Cortés | Varonil | 42 km | 5 carreras | 36.88 | 597 | 16.19 |
1122 GALERIAS METEPEC KFC | José Antonio Colin Cejudo | Varonil | 42 km | 8 carreras | 37.87 | 424 | 11.20 |
Care Bosques | Natanael Hernández Castañeda | Varonil | 21 km | 14 carreras | 37.93 | 352.1 | 9.28 |
AREA ACAPULCO – F. VILLAGOMEZ | Edgardo Saavedra Quiroz | Varonil | 42 km | 6 carreras | 38.03 | 194.7 | 5.12 |
Care Guadalara | Jorge Gomez | Varonil | 42 km | 6 carreras | 38.42 | 385.8 | 10.04 |
688 KFC ALTAMIRA CENTRO | Jessica Vianey herrera tellez | Femenil | 21 km | 4 carreras | 38.44 | 130.3 | 3.39 |
Care Guadalara | Carolina Rodriguez Cuitiva | Femenil | 21 km | 15 carreras | 39.03 | 423.2 | 10.84 |
249 KFC CAFETALES | Giovanni Emmanuel Piñon Lara | Varonil | 42 km | 4 carreras | 39.1 | 394 | 10.08 |
Care Bosques | Marlen sanchez | Femenil | 42 km | 12 carreras | 39.11 | 437.4 | 11.18 |
677 KFC TAMPICO CENTRO | Guillermo Alejandro Rivera Villaseñor | Varonil | 42 km | 11 carreras | 39.55 | 279.2 | 7.06 |
Care Bosques | Ricardo Ovando Alcalá | Varonil | 42 km | 6 carreras | 39.67 | 271.4 | 6.84 |
AREA ACAPULCO – F. VILLAGOMEZ | Lluvia Nadeshda Villanueva Ortiz | Femenil | 21 km | 5 carreras | 39.92 | 165.5 | 4.15 |
Care Bosques | Jonathan Brandon Lozano Velez | Varonil | 42 km | 10 carreras | 39.94 | 226.1 | 5.66 |
Care Bosques | Pablo Isaac Franco Hernandez | Varonil | 42 km | 16 carreras | 39.97 | 583.6 | 14.60 |
AREA QUERETARO 2 – F. VAZQUEZ | fernando vazquez de julian | Varonil | 21 km | 5 carreras | 40.02 | 237.1 | 5.92 |
CD JUAREZ – D. GARCIA | Abigail Bolaños | Femenil | 42 km | 6 carreras | 40.6 | 550 | 13.55 |
661 KFC ARCINIEGA CD JUAREZ | Pedro Rodrigo Landeros Álvarez | Varonil | 42 km | 4 carreras | 41.25 | 870 | 21.09 |
Care Bosques | Jessica Eguia | Femenil | 21 km | 8 carreras | 41.74 | 599 | 14.35 |
561 KFC GALERIAS CUERNAVACA | Alejandro Román Jaimez | Varonil | 42 km | 8 carreras | 42 | 197.3 | 4.70 |
834 KFC GALERIAS LA PAZ | Luis Ángel Márquez Segoviano | Varonil | 21 km | 3 carreras | 42.03 | 228 | 5.42 |
Care Monterrey | Karina Paz Castro | Femenil | 42 km | 4 carreras | 42.04 | 325.2 | 7.74 |
BMU NORTE – J. CANTU | Argelia Correa Cantu | Femenil | 42 km | 7 carreras | 42.05 | 347.8 | 8.27 |
276 KFC TENAYUCA | Carlos Eduardo | Varonil | 42 km | 11 carreras | 42.18 | 418.6 | 9.92 |
628 KFC LINCOLN | Alejandro Fuentes Treviño | Varonil | 42 km | 9 carreras | 42.2 | 659 | 15.62 |
774 KFC VILLA ASUNCION | rosario alejandra aguilar esparza | Femenil | 42 km | 9 carreras | 42.34 | 345 | 8.15 |
Care Zonas Metro | Valeria Itzel Ruiz Ramirez | Femenil | 42 km | 20 carreras | 42.44 | 790.9 | 18.64 |
273 KFC CERRO GORDO | Hector narvaez | Varonil | 42 km | 3 carreras | 42.47 | 337 | 7.94 |
273 KFC CERRO GORDO | Dulce Ríos Serna | Femenil | 42 km | 6 carreras | 42.49 | 367.2 | 8.64 |
Care Bosques | Gerardo Ruvalcaba | Varonil | 42 km | 7 carreras | 42.69 | 316.4 | 7.41 |
259 KFC RENACIMIENTO ACAPULCO | Roberto Carlos maqueda Jiménez | Varonil | 42 km | 8 carreras | 42.76 | 448.7 | 10.49 |
224 KFC REVOLUCION | Fernando Orozco V | Varonil | 21 km | 10 carreras | 42.86 | 253 | 5.90 |
681 KFC TAMPICO ZONA DORADA | Keren Mahanaim | Femenil | 42 km | 25 carreras | 42.96 | 396.5 | 9.23 |
551 KFC CELAYA | PALLARES SANCHEZ RUBEN OMAR | Varonil | 42 km | 13 carreras | 43.26 | 315.8 | 7.30 |
539 KFC ZARAGOZA | Eduardo Rico Rico | Varonil | 42 km | 5 carreras | 43.54 | 500 | 11.48 |
Care Bosques | Cynthia Alejandra González León | Femenil | 42 km | 8 carreras | 43.56 | 512 | 11.75 |
232 KFC SAN ANTONIO | Omar Gaytan Delgado | Varonil | 42 km | 6 carreras | 43.62 | 255.5 | 5.86 |
643 KFC CHIHUAHUA UNIVERSIDAD | Erick García | Varonil | 42 km | 11 carreras | 44.06 | 560 | 12.71 |
Care Bosques | Gabriela Valencia | Femenil | 42 km | 12 carreras | 44.9 | 438.2 | 9.76 |
ZONA METRO – J. MICHEL | Dania Rodríguez Alvarado | Femenil | 42 km | 8 carreras | 45 | 424 | 9.42 |
312 KFC MIXCOAC EXTREMADURA | Irving Cruz Dominguez | Varonil | 42 km | 5 carreras | 45.02 | 290.2 | 6.45 |
BMU METRO – R. POLANCO | Cecilia Silva | Femenil | 21 km | 7 carreras | 45.41 | 252 | 5.55 |
Care Bosques | Alexis Calderon Salazar | Varonil | 42 km | 4 carreras | 45.83 | 223.4 | 4.87 |
630 KFC SOLIDARIDAD | Missael Torres Castillo | Varonil | 42 km | 6 carreras | 45.9 | 597.6 | 13.02 |
Care Bosques | Stefanía Aguilar Urzúa | Femenil | 42 km | 12 carreras | 46.08 | 386.9 | 8.40 |
371 KFC PLAZA CENTRAL | Juan Cruz Acevedo | Varonil | 42 km | 10 carreras | 46.12 | 257.3 | 5.58 |
376 KFC OASIS COYOACAN | Ulises Roberto Cruz Ramírez | Varonil | 42 km | 5 carreras | 46.26 | 329.5 | 7.12 |
AREA 20 CENTRO – H. MUJICA | HUGO MUJICA SANCHEZ | Varonil | 42 km | 13 carreras | 46.42 | 411 | 8.85 |
297 KFC ERMITA BOMBEROS | Zulema Tinajero | Femenil | 42 km | 17 carreras | 46.52 | 652 | 14.02 |
Care Bosques | Rodrigo Alejandro Rodriguez García | Varonil | 21 km | 11 carreras | 46.96 | 316.8 | 6.75 |
CHIHUAHUA I – N. NAVARRETE | Norma Cristina Navarrete Ibarra | Femenil | 42 km | 13 carreras | 47.23 | 592 | 12.53 |
1122 GALERIAS METEPEC KFC | José Luis Mejía Chávez | Varonil | 42 km | 5 carreras | 47.36 | 287.5 | 6.07 |
FQR CONSORCIO LUNA – M.AUDELO | Alejandra Reyes | Femenil | 42 km | 5 carreras | 47.62 | 243.8 | 5.12 |
Care Bosques | Rafael Montante | Varonil | 42 km | 6 carreras | 47.63 | 282.5 | 5.93 |
358 KFC CUAJIMALPA CENTRO | Maria Fernanda Castañeda Sanchez | Femenil | 42 km | 14 carreras | 47.72 | 450 | 9.43 |
BMU METRO – R. POLANCO | Roberto Polanco | Varonil | 42 km | 6 carreras | 48.13 | 334 | 6.94 |
773 KFC MARIANO ESCOBEDO | Laandher Joshuat Flores Guerrero | Varonil | 42 km | 5 carreras | 48.47 | 560 | 11.55 |
ZONA METRO 3 – V. BORJA | Maria Eustolia Gomora Tellez | Femenil | 21 km | 7 carreras | 49.31 | 800 | 16.22 |
551 KFC CELAYA | Arturo ramos guerrero | Varonil | 42 km | 9 carreras | 49.98 | 281.8 | 5.64 |
AREA 3 CENTRO – J. MARTINEZ | Javier Martínez | Varonil | 42 km | 12 carreras | 50.48 | 446.4 | 8.84 |
Care BMU Metro | Ariadna Sambola Chávez | Femenil | 42 km | 12 carreras | 50.71 | 772.6 | 15.24 |
739 KFC REVOLUCION GUADALAJARA | Luis Angel Sanchez Hernández | Varonil | 42 km | 4 carreras | 50.74 | 750 | 14.78 |
BMU METRO – R. POLANCO | alan alexis barron luna | Varonil | 21 km | 11 carreras | 51.74 | 971 | 18.77 |
FQR SUR/CENTRO – F. BARRAGAN | Mauricio Audelo | Varonil | 42 km | 8 carreras | 51.81 | 522.2 | 10.08 |
526 KFC LAZARO CARDENAS | Rosalba Gutiérrez Domínguez | Femenil | 21 km | 22 carreras | 51.99 | 635.2 | 12.22 |
307 KFC ECATEPEC CENTRO | Norely Morgado quijada | Femenil | 21 km | 15 carreras | 52.21 | 1327 | 25.42 |
377 KFC PORTAL SAN ANGEL | Jonathan Sánchez Cayetano | Varonil | 42 km | 9 carreras | 52.7 | 350 | 6.64 |
BMU METRO – R. POLANCO | Ricardo | Varonil | 42 km | 8 carreras | 53.26 | 596.2 | 11.19 |
651 KFC EL LEON CHIHUAHUA | Victor Antonio Barraza piñon | Varonil | 21 km | 4 carreras | 53.6 | 379.9 | 7.09 |
Care Bosques | Miguel Francisco Arcos Baeza | Varonil | 42 km | 11 carreras | 54.74 | 472.7 | 8.64 |
Care Bosques | ALAN NOE ALCANTARA BARCENAS | Varonil | 42 km | 9 carreras | 55 | 358.2 | 6.51 |
Care Bosques | Oscar Alvarado Trejo | Varonil | 21 km | 11 carreras | 55.17 | 806 | 14.61 |
341 KFC TECAMAC | Gabriela Marlen Medina Piña | Femenil | 42 km | 6 carreras | 55.97 | 367.2 | 6.56 |
263 KFC NAUCALPAN | Vanessa Monroy | Femenil | 21 km | 12 carreras | 56.3 | 840 | 14.92 |
543 KFC POLANCO | Erik armando espinosa arrellano | Varonil | 21 km | 13 carreras | 56.64 | 378.7 | 6.69 |
348 KFC CULHUACAN | Mónica Maricela Cervantes Acosta | Femenil | 42 km | 7 carreras | 59.42 | 281.2 | 4.73 |
578 KFC PALMILLAS QRO | Diego Trejo García | Varonil | 42 km | 6 carreras | 62.45 | 940 | 15.05 |
Care Bosques | RODRIGO JAVIER RIVERA MENDIOLA | Varonil | 42 km | 13 carreras | 63.08 | 462.9 | 7.34 |
KFC | JOSE ANTONIO GARCIA CORONA | Varonil | 42 km | 15 carreras | 67.4 | 636 | 9.44 |
Care Bosques | Nagibe Berenice Moreno Duran | Femenil | 42 km | 15 carreras | 68.15 | 709 | 10.40 |
Care Monterrey | DAVID ALEJANDRO MAGAÑA SUAREZ | Varonil | 42 km | 8 carreras | 76.24 | 511.1 | 6.70 |
358 KFC CUAJIMALPA CENTRO | Leandro Velázquez | Varonil | 21 km | 31 carreras | 77.88 | 1036 | 13.30 |
Care Bosques | Cecilia Sánchez de Luna | Femenil | 42 km | 14 carreras | 84.75 | 831.2 | 9.81 |
296 KFC SAN FELIPE | Mario Alberto Hernández Serrano | Varonil | 42 km | 10 carreras | 88.92 | 580 | 6.52 |
Care Zonas Metro | Carolina Montero Zaragoza | Femenil | 42 km | 22 carreras | 101.82 | 1953 | 19.18 |
Care Bosques | Concepcion Hurtado Perez | Femenil | 42 km | 15 carreras | 108.99 | 1225 | 11.24 |
564 KFC PATIO ACAPULCO | Eli ricardo mena farias | Varonil | 42 km | 15 carreras | 111.36 | 1422 | 12.77 |
Care Bosques | Carlos Medina | Varonil | 42 km | 16 carreras | 122.74 | 868.1 | 7.07 |
Care Bosques | Johana Lopez | Femenil | 42 km | 22 carreras | 135.39 | 1135 | 8.38 |
Femenil | 21 km | 53 carreras | 179.51 | 2092 | 11.65 | ||
AREA CUERNAVACA 1 – F. VILLAGOMEZ | ULISES JUAREZ | Varonil | 21 km | 36 carreras | 186.52 | 1480.5 | 7.94 |
561 KFC GALERIAS CUERNAVACA | Yanet Alducin Rodriguez | Femenil | 42 km | 42 carreras | 203.97 | 2752.5 | 13.49 |
Care Bosques | Alfonso Ramirez | Varonil | 42 km | 35 carreras | 204.79 | 1508 | 7.36 |
FQR OP Y FQR CENTRO – E.VARGAS/V.OCHOA | irene garza martinez | Femenil | 42 km | 26 carreras | 210.95 | 1528 | 7.24 |
550 KFC FLORES MAGON | Irvin Leonardo climaco xicali | Varonil | 42 km | 33 carreras | 221.63 | 1667.76 | 7.52 |
Care Bosques | DANIEL RAMIREZ | Varonil | 42 km | 37 carreras | 250.13 | 1875.2 | 7.50 |
© 2021 All Rights Reserved.